股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
北京市国有资产经营有限责任公司 | 7085.58 | 26.242886 | 不变 |
首都信息发展股份有限公司 | 7083.59 | 26.235518 | 不变 |
徐敏 | 596.48 | 2.209176 | -0.022 |
上海西上海投资发展有限公司 | 533.07 | 1.974344 | 不变 |
上海西上海资产经营有限公司 | 481.53 | 1.783444 | 不变 |
詹榜华 | 180.19 | 0.667357 | 不变 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 152.84 | 0.56607 | 新进 |
杨华均 | 123.34 | 0.456801 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 117.11 | 0.43373 | 新进 |
黄娜 | 110.71 | 0.410028 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。